Use the Bahamas cruise schedule calendar below to find a Bahamas cruise sailing by departure port, cruise line, or ship.
Departure Port | All | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 |
| | $40 | $101 | $91 | $197 | $236 | $134 | $84 | $40 | $40 | $43 | $48 | $48 | $133 | $101 |
Baltimore, MD | $438 | $438 | $660 | $620 | $680 | $720 | $635 | $500 | $548 | $447 | $447 | $438 | $438 | $497 | $638 |
Brooklyn, NY | $165 | $280 | $165 | $295 | $335 | $506 | $183 | $233 | $208 | $215 | $245 | $215 | $245 | $295 | $340 |
Cape Liberty, NJ | $541 | $556 | $556 | $704 | $1,058 | $1,330 | $1,494 | $1,409 | $541 | $611 | $651 | | $604 | | |
Fort Lauderdale, FL | $144 | $164 | $258 | $194 | $209 | $236 | $209 | $211 | $191 | $144 | $164 | $146 | $169 | $189 | $229 |
Galveston, TX | $857 | $1,953 | | | | | | | | | $857 | | | | |
Jacksonville, FL | $137 | $291 | $243 | $221 | $440 | $401 | $204 | $152 | $154 | $153 | $162 | $137 | $192 | $267 | $268 |
Miami, FL | $40 | $40 | $101 | $91 | $209 | $262 | $134 | $84 | $40 | $40 | $43 | $48 | $48 | $133 | $138 |
Mobile, AL | $358 | | | | | | | | | $398 | $418 | $358 | $392 | $472 | $563 |
Mumbai, India | $1,026 | | | | | | | | | $1,026 | | | $1,673 | | |
New York, NY | $499 | | | | | | $499 | | | $849 | | $719 | $839 | $849 | |
Norfolk, VA | $257 | | $421 | $401 | $655 | | | $397 | $412 | $327 | $312 | $257 | $257 | $297 | $397 |
Philadelphia, PA | view | | | | | | | | | | | | | | |
Port Canaveral, FL | $83 | $97 | $175 | $181 | $197 | $268 | $190 | $115 | $108 | $98 | $83 | $92 | $112 | $197 | $101 |
San Juan, Puerto Rico | $987 | $987 | | | | | | | | $1,218 | | | | | |
Tampa, FL | $157 | $709 | $220 | $227 | $1,444 | | $189 | $170 | $219 | | $157 | $218 | $218 | $298 | $349 |
Prices represent the lowest available price for a given sailing date, departure port, and/or month. All prices USD.