Use the Caribbean Eastern cruise schedule calendar below to find a Caribbean Eastern cruise sailing by departure port, cruise line, or ship.
Departure Port | All | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 |
| | $241 | $244 | $322 | $414 | $539 | $214 | $159 | $171 | $54 | $84 | $207 | $284 | $274 | $239 |
Boston, MA | $279 | | | | | | | | $279 | | | | | | |
Bridgetown, Barbados | $4,863 | | | | | | | | | | $7,758 | $5,178 | $5,153 | $4,863 | |
Cape Liberty, NJ | $529 | | $900 | $529 | $1,362 | $1,531 | $1,769 | | | $826 | | $809 | | | |
Fort Lauderdale, FL | $54 | $473 | $454 | $493 | $959 | $1,009 | $729 | $598 | $264 | $54 | $84 | $304 | $429 | $319 | $359 |
Galveston, TX | view | | | | | | | | | | | | | | |
Halifax, NS | view | | | | | | | | | | | | | | |
Miami, FL | $139 | $241 | $244 | $322 | $414 | $539 | $214 | $159 | $171 | $139 | $149 | $234 | $284 | $274 | $239 |
Montreal, PQ | view | | | | | | | | | | | | | | |
New York, NY | $799 | | | | | | $1,129 | $799 | | $10,089 | | | | | |
Philipsburg, St Maarten, St Martin/St Maarten | $4,868 | | | | | | | | | | | $5,368 | $5,368 | $4,868 | |
Port Canaveral, FL | $164 | $298 | $334 | $721 | $1,014 | $948 | $421 | $624 | $318 | $296 | $164 | $207 | $308 | $288 | $384 |
San Juan, Puerto Rico | $3,695 | | | | | | | | | | $3,695 | | | | |
Tampa, FL | $3,633 | | | | | | | | | | | | | $3,633 | |
Prices represent the lowest available price for a given sailing date, departure port, and/or month. All prices USD.