Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: SHANGHAI (BAOSHAN), CHINA; SHANGHAI (BAOSHAN), CHINA; SHANGHAI (BAOSHAN), CHINADeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 17, 2025 | $177 | $303 | $525 | $854 |
Cruises to: PENANG, MALAYSIA; SINGAPORE, SINGAPORE Cruises to: Naha (okinawa) Japón; Naha (okinawa) Japón; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 25, 2025 | $466 | $536 | - | $1,196 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japón; Naha (okinawa) Japón; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 25, 2025 | $466 | $536 | - | $1,196 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japón; Naha (okinawa) Japón; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 25, 2025 | $466 | $536 | - | $1,196 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japón; Naha (okinawa) Japón; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 25, 2025 | $466 | $536 | - | $1,196 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japón; Naha (okinawa) Japón; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 25, 2025 | $466 | $536 | - | $1,196 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japón; Naha (okinawa) Japón; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 25, 2025 | $466 | $536 | - | $1,196 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japón; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 21, 2025 | $506 | $566 | - | $1,226 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japón; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 21, 2025 | $506 | $566 | - | $1,226 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search