Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: RIJEKA; RAVENNA; DUBROVNIK; KOTOR; ATHENS (PIRAEUS)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 18, 2025 | - | - | $2,370 | $4,270 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 15, 2025 | $1,036 | $1,166 | $1,586 | $1,856 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 15, 2025 | $1,036 | $1,166 | $1,586 | $1,856 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Mykonos Grecia; Mykonos Grecia; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 4, 2025 | $709 | $879 | $1,319 | $1,589 |
Jul 11, 2025 | $729 | $899 | $1,279 | $1,609 |
Jul 18, 2025 | $729 | $899 | - | $1,609 |
Jul 25, 2025 | $779 | $949 | $1,389 | $1,659 |
Aug 1, 2025 | $879 | $1,049 | $1,489 | $1,759 |
Aug 8, 2025 | $939 | $1,119 | $1,489 | $1,759 |
Aug 22, 2025 | $869 | $999 | $1,419 | $1,689 |
Aug 29, 2025 | $749 | $939 | - | $1,629 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Mykonos Grecia; Mykonos Grecia; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 4, 2025 | $709 | $879 | $1,319 | $1,589 |
Jul 11, 2025 | $729 | $899 | $1,279 | $1,609 |
Jul 18, 2025 | $729 | $899 | - | $1,609 |
Jul 25, 2025 | $779 | $949 | $1,389 | $1,659 |
Aug 1, 2025 | $879 | $1,049 | $1,489 | $1,759 |
Aug 8, 2025 | $939 | $1,119 | $1,489 | $1,759 |
Aug 22, 2025 | $869 | $999 | $1,419 | $1,689 |
Aug 29, 2025 | $749 | $939 | - | $1,629 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Mykonos Grecia; Mykonos Grecia; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 4, 2025 | $709 | $879 | $1,319 | $1,589 |
Jul 11, 2025 | $729 | $899 | $1,279 | $1,609 |
Jul 18, 2025 | $729 | $899 | - | $1,609 |
Jul 25, 2025 | $779 | $949 | $1,389 | $1,659 |
Aug 1, 2025 | $879 | $1,049 | $1,489 | $1,759 |
Aug 8, 2025 | $939 | $1,119 | $1,489 | $1,759 |
Aug 22, 2025 | $869 | $999 | $1,419 | $1,689 |
Aug 29, 2025 | $749 | $939 | - | $1,629 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Mykonos Grecia; Mykonos Grecia; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 4, 2025 | $709 | $879 | $1,319 | $1,589 |
Jul 11, 2025 | $729 | $899 | $1,279 | $1,609 |
Jul 18, 2025 | $729 | $899 | - | $1,609 |
Jul 25, 2025 | $779 | $949 | $1,389 | $1,659 |
Aug 1, 2025 | $879 | $1,049 | $1,489 | $1,759 |
Aug 8, 2025 | $939 | $1,119 | $1,489 | $1,759 |
Aug 22, 2025 | $869 | $999 | $1,419 | $1,689 |
Aug 29, 2025 | $749 | $939 | - | $1,629 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Mykonos Grecia; Mykonos Grecia; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 4, 2025 | $709 | $879 | $1,319 | $1,589 |
Jul 11, 2025 | $729 | $899 | $1,279 | $1,609 |
Jul 18, 2025 | $729 | $899 | - | $1,609 |
Jul 25, 2025 | $779 | $949 | $1,389 | $1,659 |
Aug 1, 2025 | $879 | $1,049 | $1,489 | $1,759 |
Aug 8, 2025 | $939 | $1,119 | $1,489 | $1,759 |
Aug 22, 2025 | $869 | $999 | $1,419 | $1,689 |
Aug 29, 2025 | $749 | $939 | - | $1,629 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Mykonos Grecia; Mykonos Grecia; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 4, 2025 | $709 | $879 | $1,319 | $1,589 |
Jul 11, 2025 | $729 | $899 | $1,279 | $1,609 |
Jul 18, 2025 | $729 | $899 | - | $1,609 |
Jul 25, 2025 | $779 | $949 | $1,389 | $1,659 |
Aug 1, 2025 | $879 | $1,049 | $1,489 | $1,759 |
Aug 8, 2025 | $939 | $1,119 | $1,489 | $1,759 |
Aug 22, 2025 | $869 | $999 | $1,419 | $1,689 |
Aug 29, 2025 | $749 | $939 | - | $1,629 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECEDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 19, 2025 | $1,263 | $1,364 | $1,614 | $5,293 |
Aug 2, 2025 | $1,299 | $1,449 | $1,574 | $5,561 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search