Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: RIJEKA; RAVENNA; DUBROVNIK; KOTOR; ATHENS (PIRAEUS)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 18, 2025 | - | - | $2,370 | $4,270 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 27, 2025 | $695 | $865 | - | $1,667 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 27, 2025 | $695 | $865 | - | $1,667 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Mykonos Grecia; Mykonos Grecia; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 6, 2025 | $683 | $783 | - | $1,537 |
Jun 13, 2025 | $638 | - | - | - |
Jun 20, 2025 | $546 | $716 | $1,096 | $1,426 |
Jul 4, 2025 | $709 | $879 | $1,319 | $1,589 |
Jul 11, 2025 | $729 | $899 | $1,279 | $1,609 |
Jul 18, 2025 | $729 | $899 | - | $1,609 |
Jul 25, 2025 | $779 | $949 | $1,389 | $1,659 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Mykonos Grecia; Mykonos Grecia; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 6, 2025 | $683 | $783 | - | $1,537 |
Jun 13, 2025 | $638 | - | - | - |
Jun 20, 2025 | $546 | $716 | $1,096 | $1,426 |
Jul 4, 2025 | $709 | $879 | $1,319 | $1,589 |
Jul 11, 2025 | $729 | $899 | $1,279 | $1,609 |
Jul 18, 2025 | $729 | $899 | - | $1,609 |
Jul 25, 2025 | $779 | $949 | $1,389 | $1,659 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Mykonos Grecia; Mykonos Grecia; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 6, 2025 | $683 | $783 | - | $1,537 |
Jun 13, 2025 | $638 | - | - | - |
Jun 20, 2025 | $546 | $716 | $1,096 | $1,426 |
Jul 4, 2025 | $709 | $879 | $1,319 | $1,589 |
Jul 11, 2025 | $729 | $899 | $1,279 | $1,609 |
Jul 18, 2025 | $729 | $899 | - | $1,609 |
Jul 25, 2025 | $779 | $949 | $1,389 | $1,659 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Mykonos Grecia; Mykonos Grecia; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 6, 2025 | $683 | $783 | - | $1,537 |
Jun 13, 2025 | $638 | - | - | - |
Jun 20, 2025 | $546 | $716 | $1,096 | $1,426 |
Jul 4, 2025 | $709 | $879 | $1,319 | $1,589 |
Jul 11, 2025 | $729 | $899 | $1,279 | $1,609 |
Jul 18, 2025 | $729 | $899 | - | $1,609 |
Jul 25, 2025 | $779 | $949 | $1,389 | $1,659 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Mykonos Grecia; Mykonos Grecia; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 6, 2025 | $683 | $783 | - | $1,537 |
Jun 13, 2025 | $638 | - | - | - |
Jun 20, 2025 | $546 | $716 | $1,096 | $1,426 |
Jul 4, 2025 | $709 | $879 | $1,319 | $1,589 |
Jul 11, 2025 | $729 | $899 | $1,279 | $1,609 |
Jul 18, 2025 | $729 | $899 | - | $1,609 |
Jul 25, 2025 | $779 | $949 | $1,389 | $1,659 |
Cruises to: Venecia - Marghera Italia; Kotor Montenegro; Mykonos Grecia; Mykonos Grecia; Santorini Grecia; Ancona (urbino) ItaliaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 6, 2025 | $683 | $783 | - | $1,537 |
Jun 13, 2025 | $638 | - | - | - |
Jun 20, 2025 | $546 | $716 | $1,096 | $1,426 |
Jul 4, 2025 | $709 | $879 | $1,319 | $1,589 |
Jul 11, 2025 | $729 | $899 | $1,279 | $1,609 |
Jul 18, 2025 | $729 | $899 | - | $1,609 |
Jul 25, 2025 | $779 | $949 | $1,389 | $1,659 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECEDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 19, 2025 | $1,263 | $1,364 | $1,614 | $5,293 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search